![]()
![]()
![]()
![]()
| Ürün | Birim | PSPEB-N70 | |
| Genişleme odası | Yükseklik | mm | 1000 |
| Kullanılabilir Hacim | Hacim | m3 | 0.2 |
| Buhar | Giriş | mm | 25 |
| Basınç | Mpa | 0.6 ~ 0.8 | |
| Sıkıştırılmış Hava | Giriş | mm | 20 |
| Tüketim | m3/döngü | 0.5 ~ 0.9 | |
| Çözemesi | Blower çıkışı | G/L | 65 |
| Toplam | G/L | 65 | |
| yoğunluk toleransı | G/L | 12 - 30 | |
| Ağırlık | Kilo | 1500 |
![]()