| Ürün | Birim | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| Kalıp Boyutu | mm | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 |
| Ürün boyutu | mm | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 |
| Felç | mm | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 |
| Buhar Girişi | mm | DN100 | DN100 | DN100 |
| Buhar tüketimi | t/t | (12-15 t) 1 t malzemenin buharı | ||
| Soğutma Su girişi | mm | DN80 | DN80 | DN80 |
| Soğutma suyu Tüketim |
kg/döngü | 55-150 | 60-180 | 70-190 |
| Sıkıştırılmış hava girişi | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
| Sıkıştırılmış Hava Tüketim |
m3/döngü | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Vakum pompası Kapasite |
M3/h | 230 | 230 | 280 |
| Çözemesi | mm | DN150 | DN150 | DN150 |
| Bağlantılı yük | kw | 13 | 17 | 17 |
| Dış Boyut | mm | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 |
| Ağırlık | Kilo | 5000 | 6000 | 6500 |
| Döngü Zamanı | s | 60-120 | 70-160 | 80-170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()