PIN SHENG FAST EPS ŞEKİL KALIPLAMA MAKİNASI
Tüm makine kontrol sistemi ve elektrik sistemi bileşenleri çeşitli ünlü markalardandır.Ekipman operasyonda kararlı, operasyonda basit, bakımda uygun, bakım maliyetinde düşük ve operasyon verimliliğinde yüksek.
| Öğe | Birim | PSSM100F | PSSM120F | PSSM140F | PSSM160F | PSSM170F | PSSM180F | PSSM200F |
| Kalıp Ölçüsü | mm | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Maksimum Ürün Boyutu | mm | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| İnme | mm | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Buhar Girişi | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Buhar Tüketimi | t/t | (9-13t)1t Malzemenin Buharı | ||||||
| Soğutma Suyu girişi | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Soğutma suyu Tüketim |
kg/döngü | 40-110 | 45-130 | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Basınçlı Hava Girişi | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Sıkıştırılmış hava Tüketim |
m³/döngü | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3 |
| Vakum pompası Kapasite |
m³/h | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Drenaj Limanı | mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Bağlı Yük | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Dış Boyut | mm | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Ağırlık | kilogram | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Devir süresi | s | 50-80 | 50-90 | 50-110 | 60-130 | 70-140 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()