| Ürün | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Kalıplama Özellikleri | 1004 1006 1008 1009 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| Kesinlik kalıp doğruluğu | 0.1mm | 0.1mm |
| Buhar Basıncı Kontrolü | 0.01kg | 0.01kg |
| Ejeksiyon Akış kontrolü | 0.01kg | 0.01kg |
| Hidrolik Kontrol Sistemi | İki kat daha fazla cıva, yağ silindiri | Çift cıva, tek petrol silindir. |
| Hidrolik Bağlama Kapasitesi | 6OT,80T,100T | 40T |
| Seyahat hızı | 300mm/s | 250mm/s |
| Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| HMI | Weinville | Weinville |
| Rehberlik merkezi | F100mmX4 | F75mmX4X4 |
| Buhar Girişi | DN100 | DN80 |
| Su girişi | DN100 | DN80 |
| Havalandırma girişi | DN65 | DN80 |
| Çöplük çıkışı | DN150 | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()