![]()
![]()
![]()
![]()
| Ürün | Birim | SPJ180B | |
| Genişleme odası | mm | 1800 (iç çapı) * 2700 (yüksekliği) | |
| Kullanılabilir Hacim | m3 | 4.8 | |
| Buhar | Giriş | mm | DN80 |
| Basınç | Mpa | 0.5 ~ 0.6 | |
| Sıkıştırılmış Hava | Giriş | mm | DN65 |
| Çalışma basıncı | Mpa | 0.5 ~ 0.65 | |
| Çözemesi | Buhar Havalandırması | mm | DN150 |
| Çıkış noktası | mm | DN80 | |
| Motor | Döner Motoru | kW | 11 |
| Çıkış fanı | kW | 5.5 | |
| Kurutma motoru | kW | 11 | |
| Taşıma fanı | kW | 11 | |
| Kırma motoru | kW | 1.1 | |
| titreşimli motor | kW | 0.55 | |
| Flap motoru | kW | 0.75 | |
| Devamı | 12 g/l | 2200~2400kg/saat | |
| 15 g/l | 2650 ~ 2800kg/saat | ||
| 18 g/l | 3000~3200kg/saat | ||
| 20 g/l | 3300~3500kg/saat | ||
| yoğunluk toleransı | ≤±1,5% | ||
| Dış Boyutlar | mm | 11250*6600*6500 | |
| Ağırlık | t | 8.5 | |
| İsteğe bağlı | Boru hattı kontrolü seçeneği | Bilanç vable | |
| Malzeme seviyesi kontrolü | Titreşme sensörü |
![]()