Parti öncesi genişletici makine
| Ürün | Birim | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| Genişleme odası | Çapraz | mm | F500 | F1500 |
| Hacim | m3 | 1000 | 2300 | |
| Kullanılabilir hacim | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Buhar | Giriş | mm | F25 | F50 |
| Tüketim | Kilogram/döngü | 3-5 | 3-5 | |
| Basınç | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Sıkıştırılmış hava | Giriş | mm | F20 | F40 |
| Tüketim | m3/döngü | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Basınç | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Çözemeler | Blower çıkışı | G/L | F65 | F100 |
| Toplam emisyon | G/L | F65 | F150 | |
| Bağlantılı yük | Kurulum gücü | Kw | 9.5 | 38 |
| Tüketim | kg/döngü | 0.2 | 0.65 | |
| Ağırlık | Kilo | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()