| N0. | - Evet. | Parametreler |
| 1 | Kalıplama Özellikleri | 1002*4 1002*3 |
| 2 | Kesinlik kalıp doğruluğu | 0.1mm |
| 3 | Buhar Basıncı Kontrolü | 0.01kg |
| 4 | Ejeksiyon Akış kontrolü | 0.01kg |
| 5 | Hidrolik Kontrol Sistemi | Çift cıva, tek yağ silindir |
| 6 | Hidrolik Bağlama Kapasitesi | 40T |
| 7 | Seyahat hızı | 250mm/s |
| 8 | Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC |
| 9 | HMI | Weinville |
| 10 | Rehberlik merkezi | 75mmX4×4 |
| 11 | Buhar Girişi | DN80 |
| 12 | Su girişi | DN80 |
| 13 | Sıkıştırma Hava Girişi | DN80 |
| 14 | Çöplük çıkışı | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()