| - Evet. | Birim | PSPEC90 | PSPEC120 | |
| Genişleme odası | Çapraz | mm | 900 | 1200 |
| Hacim | m3 | 1.2 | 2.2 | |
| Kullanılabilir hacim | m3 | 0.8 | 1.5 | |
| Buhar | Giriş | mm | 25 | 40 |
| Tüketim | kg/döngü | 100-150 | 150-200 | |
| Basınç | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Sıkıştırılmış hava | Giriş | mm | 25 | 25 |
| Basınç | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Çözemeler | Kondensasyon | mm | 20 | 20 |
| Bağlantılı yük | Kurulum gücü | Kw | 10 | 15 |
| yoğunluk | İlk genişleme | G/L | 12 - 30 | 14-30 |
| İkinci genişleme | G/L | 8-11 | 8-13 | |
| Toplam boyut (LXWXH) | mm | 4700*3000*3200 | 4900*4700*3200 | |
| Ağırlık | Kilogram | 1500 | 1800 | |
| Oda yüksekliği gereklidir. | mm | 5000 | 5000 | |
| Üretkenlik | 15 g/l | Kilo/saat | 150 | 250 |
| 20 g/l | Kilo/saat | 200 | 300 | |
| 25 g/l | Kilo/saat | 250 | 410 | |
| 30 g/l | Kilo/saat | 300 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()